·特点:
陶粒、陶砂是一种新型的节能材料,内部为蜂窝状结构,具有重量轻、抗压强度高,导热系数低,无毒,耐腐蚀,保温,隔热,抗冻,吸水率低,环保节能等特点。
·应用范围:
广泛适用于建筑结构、高架桥及路面、陶粒制品、墙体屋面保温隔热等。还应用于园林绿化、污水处理及代替鹅卵石用于绿化排水层等领域。
·产品技术性能:
密度等级
密度等级 | 堆积密度范围(kg/m3) | |
陶粒 | 陶砂 | |
400 | — — | 300~400 |
500 | — — | 400~500 |
600 | 600 | 500~600 |
700 | 700 | 600~700 |
— — | 800 | 700~800 |
超轻陶粒筒压强度(单位MPa)
超轻陶粒品种 | 密度等级 | 筒压强度 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
淤(污)泥陶粒 | 400 | 1.3 | 1.0 | |
500 | 2.0 | 1.5 |
普通陶粒筒压强度(单位MPa)
超轻陶粒品种 | 密度等级 | 筒压强度 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
淤(污)泥陶粒 | 600 | 2.0 | 2.0 | |
700 | 4.0 | 3.0 |
陶粒的吸水率
类别 | 陶粒品种 | 密度等级 | 吸水率,% |
超轻陶粒 | 淤(污)泥陶粒 | 400 | 20 |
500 | 15 | ||
普通陶粒 | 淤(污)泥陶粒 | 600~700 | 10 |
陶粒的粒型系数
陶粒粒型 | 平均粒型系数 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
圆球形≤ | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
普通型≤ | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
碎石型≤ | — | 2.0 | 2.5 |
有害物质含量
项目名称 | 质量指标 |
煮沸质量损失,% | ≤5 |
烧失量,% | ≤5 |
硫化物和硫酸盐含量(按SO2计),% | ≤1.0 |
含泥量,% | ≤3 |
有机物含量 | 不深于标准色 |
放射性比活度 | 符合GB9196规定 |
施工注意事项:
陶粒应按品种、密度等级、质量等级和颗粒级配类别分别进行标记、标志、堆放、和运输。必要时,应有防雨淋措施。可用车、船散装货袋装运输。在运输过程中应避免污染或压碎,同时应采取措施以防尘土飞扬。
浙江方远新材料股份有限公司
![]() | 0576-88110345 | ![]() | 75731271 |
![]() | 13857643550 | ![]() | 75731271@qq.com |